Summer Quarter 2027
| Event | Date(s) | Day(s) of the Week |
|---|---|---|
| First Day of Instruction | July 6, 2027 | Tuesday |
| Last Day of Instruction | August 24, 2027 | Tuesday |
| Final Exams | August 25–26, 2027 | Wednesday–Thursday |
| Faculty Grading Day | August 30, 2027 | Monday |
| Grades Due by 9 PM | August 31, 2027 | Tuesday |
Fall Quarter 2027
| Event | Date(s) | Day(s) of the Week |
|---|---|---|
| Kick-Off Week | September 13–16, 2027 | Monday–Thursday |
| Admin Days with Faculty | September 13–14, 2027 | Monday–Tuesday |
| Faculty Planning Days | September 15–16, 2027 | Wednesday–Thursday |
| First Day of Instruction | September 20, 2027 | Monday |
| Pathways Day (no classes) | October 25, 2027 | Monday |
| Veterans Day — Holiday, no classes | November 11, 2027 | Thursday |
| Thanksgiving — Holiday, no classes | November 25–26, 2027 | Thursday–Friday |
| Last Day of Instruction | December 2, 2027 | Thursday |
| Final Exams | December 3, 6, and 7, 2027 | Friday, Monday, and Tuesday |
| Faculty Grading Day | December 8, 2027 | Wednesday |
| Grades Due by 9 PM | December 9, 2027 | Thursday |
| Quarter Break for Students | December 8, 2027–January 5, 2028 | |
| Quarter Break for Faculty | December 9, 2027–January 2, 2028 |
Winter Quarter 2028
| Event | Date(s) | Day(s) of the Week |
|---|---|---|
| Faculty Planning Days | January 3–4, 2028 | Monday–Tuesday |
| Admin Day with Faculty | January 5, 2028 | Wednesday |
| First Day of Instruction | January 6, 2028 | Thursday |
| Martin Luther King Jr. Day — Holiday, no classes | January 17, 2028 | Monday |
| Admin Day with Faculty | January 28, 2028 | Friday |
| Pathways Day (no classes) | February 10, 2028 | Thursday |
| Presidents' Day — Holiday, no classes | February 21, 2028 | Monday |
| Last Day of Instruction | March 21, 2028 | Tuesday |
| Final Exams | March 22–24, 2028 | Wednesday–Friday |
| Faculty Grading Day | March 27, 2028 | Monday |
| Grades Due by 9 PM | March 28, 2028 | Tuesday |
| Quarter Break for Students | March 25–April 9, 2028 | |
| Quarter Break for Faculty | March 28–April 3, 2028 |
Spring Quarter 2028
| Event | Date(s) | Day(s) of the Week |
|---|---|---|
| Faculty Planning Days | April 4–5, 2028 | Tuesday–Wednesday |
| Admin Days with Faculty | April 6–7, 2028 | Thursday–Friday |
| First Day of Instruction | April 10, 2028 | Monday |
| Memorial Day — Holiday, no classes | May 29, 2028 | Monday |
| Graduation | June 10, 2028 | Saturday |
| Juneteenth — Holiday, no classes | June 19, 2028 | Monday |
| Last Day of Instruction | June 20, 2028 | Tuesday |
| Final Exams | June 21–23, 2028 | Wednesday–Friday |
| Faculty Grading Day | June 26, 2028 | Monday |
| Grades Due by 9 PM | June 27, 2028 | Tuesday |
| Quarter Break for Students | June 24–July 9, 2028 | |
| Quarter Break for Faculty | June 27–July 9, 2028 |